深圳市绿保康餐饮服务管理有限公司 | ||||||
收货单位:坪山实验学校 | 送货日期:2023-09-22 | |||||
收货地址: | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 河粉 | 斤 | 70.00 | 2.50 | 175.00 | |
2 | 草鱼 | 斤 | 60.00 | 10.50 | 630.00 | |
3 | 头骨 | 斤 | 3.00 | 7.00 | 21.00 | |
4 | 鸡胸肉 | 斤 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | |
5 | 光鸭 | 斤 | 25.00 | 10.80 | 270.00 | |
6 | 西红柿 | 斤 | 55.00 | 5.00 | 275.00 | |
7 | 水豆腐 | 板 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | |
8 | 冬瓜 | 斤 | 32.00 | 1.80 | 57.60 | |
9 | 薏米 | 斤 | 1.00 | 10.50 | 10.50 | |
10 | 干木耳 | 斤 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | |
11 | 胡萝卜 | 斤 | 13.00 | 2.80 | 36.40 | |
12 | 生菜 | 斤 | 58.00 | 3.50 | 203.00 | |
13 | 大白菜 | 斤 | 30.00 | 2.00 | 60.00 | |
14 | 鸡蛋 | 斤 | 48.00 | 6.80 | 326.40 | |
15 | 葱 | 斤 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | |
16 | 豆皮 | 包 | 4.00 | 16.00 | 64.00 | |
17 | 五花肉 | 斤 | 25.00 | 19.00 | 475.00 | |
18 | 干香菇 | 斤 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | |
19 | 姜 | 斤 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | |
20 | 青椒 | 斤 | 10.00 | 4.50 | 45.00 | |
总计 | 贰仟捌佰肆拾贰元玖角整 | 2842.90 | ||||
送货单位:深圳市绿保康餐饮服务管理有限公司 | 收货单位:坪山实验学校 | |||||
送货人:蒋艳平 | 收货人: |
在线客服服务时间:9:00-24:00
400-612-0125
7*24小时客服服务热线